• Citadele internetipankLogin to Citadele online banking
Citadele online banking secuirty Turvalisus
Kodulehekülg / Hinnakiri / Hoiused / Tähtajaline hoius

Tähtajaline hoius

Tähtajalise hoiuse intressid

Periood EUR USD SEK GBP LVL
Min. summa 100 100 1000 50 50
1 kuu 1,2 0,5 2,4 0,6 0,5
3 kuud 1,5 0,8 2,8 1,2 1,0
6 kuud 1,8 1,0 2,9 1,5 1,7
9 kuud 2,0 1,2 3,1 1,9 1,8
1 aasta 2,4 1,4 3,2 2,0 2,0
2 aastat 2,6 1,6 3,5 2,3 2,2
3 aastat 2,7 1,8 3,7 2,4 2,8
5 aastat 2,8 2,1 3,8 2,5 3,0
Kehtivad alates 16.01.2012

Igakuise intressimaksega tähtajalise hoiuse intressid

Periood EUR USD SEK GBP LVL
Min. summa 100 100 1000 50 50
1 kuu 1,20 0,50 2,40 0,60 0,50
3 kuud 1,50 0,80 2,79 1,20 1,00
6 kuud 1,79 1,00 2,88 1,50 1,69
9 kuud 1,99 1,20 3,07 1,89 1,79
1 aasta 2,37 1,39 3,15 1,98 1,98
2 aastat 2,54 1,58 3,39 2,25 2,15
3 aastat 2,60 1,75 3,51 2,32 2,69
5 aastat 2,62 2,00 3,48 2,36 2,80
Kehtivad alates 16.01.2012

Tähtajaline hoius intressimaksega perioodi alguses

Periood EUR USD SEK GBP LVL
Min. summa 100 100 1000 50 50
1 kuu 1,20 0,50 2,40 0,60 0,50
3 kuud 1,49 0,80 2,78 1,20 1,00
6 kuud 1,78 1,00 2,86 1,49 1,69
9 kuud 1,97 1,19 3,03 1,87 1,78
1 aasta 2,34 1,38 3,10 1,96 1,96
2 aastat 2,47 1,55 3,27 2,20 2,11
3 aastat 2,50 1,71 3,33 2,24 2,58
5 aastat 2,46 1,90 3,19 2,22 2,61
Kehtivad alates 16.01.2012

Hoiuselepingu sõlmimine tasuta
Standardtabelist erinevate (kokkuleppeliste) tähtajaliste hoiuste intressimäärad, valuutad ja minimaalsed summad Informatsioon pangast
Teenustasu hoiuselepingu ennetähtaegse lõpetamise korral tasuta



Intressi arvestamisel võtame aluseks 360 päevase aasta ja tegeliku päevade arvu kuus.