Küpsiste kasutamine
Veebilehel kasutatakse küpsiseid. Lehe kasutamist jätkates nõustud küpsiste kasutamisega. Loe lisa
Erakliendile
1. Lepingutasu | 2% laenu summast, min. 210 EUR |
2. Lepingu tingimuste muutmine: | |
2.1. Täiendava laenu summa taotlemine | 2% laenu summast, min. 210 EUR |
2.2. Maksekuupäeva muutmine | 30 EUR |
2.3. Teised lepingu muudatused | 100 EUR |
3. Tasu ennetähtaegse tagasimakse eest | Kolme kuu intressimaksete summa (ei rakendata kolmekuulise etteteatamise korral) |
1. Lepingutasu | 1.2% laenu summast, min. 200 EUR |
2. Lepingu tingimuste muutmine: | |
2.1. Täiendava laenu summa taotlemine | 1.2% laenu summast, min. 200 EUR |
2.2. Maksekuupäeva muutmine | 30 EUR |
2.3. Teised lepingu muudatused | 100 EUR |
3. Tasu ennetähtaegse tagasimakse eest | Kolme kuu intressimaksete summa (ei rakendata kolmekuulise etteteatamise korral) |
1. Kapitalirendi lepingutasu | kuni 1% vara soetamismaksumusest, min. 180 EUR |
2. Kasutusrendi lepingutasu | kuni 1.5% vara soetamismaksumusest, min. 180 EUR |
3. Lepingu tingimuste muutmine: | |
3.1. Maksekuupäeva muutmine | 30 EUR |
3.2. Maksepuhkus | 65 EUR |
3.3. Lepingu perioodi pikendamine/ lühendamine | 100 EUR |
3.4. Teiste lepingutingimuste muutmine, v.a. punktis 3.1, 3.2 ja 3.3 toodud | kuni 1% maksmata jäägilt, min 75 EUR |
4. 15 päeva ületanud parkimiskorra trahvisumma maksmine2 | 20 EUR + tekkinud kulud | 5. Notariaalse volikirja tellimine2 | 23 EUR + tekkinud kulud |
6. Volikiri ARK-sse tehnilises passis omanike vahetamiseks2 |
10 EUR |
7. Volikiri ARK-sse objekti arvele/arvelt maha võtmiseks2 |
tasuta |
8. ARK-s pandi registreerimine2 | Riigilõiv + 20 EUR |
9. Arve väljastamine paberkandjal2 | 2 EUR |
10. Teatis võlgnevusest2 | 10 EUR |
Küpsiste kasutamine
Veebilehel kasutatakse küpsiseid. Lehe kasutamist jätkates nõustud küpsiste kasutamisega. Loe lisa