Küpsiste kasutamine
Veebilehel kasutatakse küpsiseid. Lehe kasutamist jätkates nõustud küpsiste kasutamisega. Loe lisa
Elektroonilised kanalid | Kontoris | |
---|---|---|
Citadele grupisisene makse sama kliendi kontode vahel | Tasuta | 3 eurot |
Citadele grupisisene makes erinevate klientide kontode vahel | 0.10 eurot | 3 eurot |
Elektroonilised kanalid | Kontoris | |
---|---|---|
Euromaksed (SEPA maksed, vaata lisa 1, alapeatükk 1) | 0.38 eurot | 4 eurot |
Makse teise panka: | ||
SHA (jagatud kulud) | 6 eurot | 18 eurot |
OUR (maksja maksab kulud) | 25 eurot | 18 eurot |
Kiirmakse: | ||
SHA (jagatud kulud, ka siseriiklik kiirmakse) | 14 eurot | 30 eurot |
OUR (maksja maksab kulud) | 36 eurot | 48 eurot |
Elektroonilised kanalid | Kontoris | |
---|---|---|
Välismakse: | ||
SHA (jagatud kulud) | 6 eurot | 18 eurot |
OUR (maksja maksab kulud) | 25 eurot | 35 eurot |
Kiirmakse: | ||
SHA (jagatud kulud) | 14 eurot | 30 eurot |
OUR (maksja maksab kulud) | 36 eurot | 48 eurot |
Püsimaksekorralduse vormistamine | Tasuta |
Citadele pangast laekuv makse (kaasa arvatud laekuv makse, mis on algatatud Leedus ja Lätis asuvates filiaalides, kohalikud siseriiklik ja euromakse) | Tasuta |
Muud välisvaluutas laekuvad maksed (teenustasutüübiga BEN ja SHA) | 6 eurot (või selle ekvivalent maksevaluutas) |
Konverteerimistasu | Vastavalt Citadele Panga kursile |
Citadele grupisisese maksekorralduse tühistamise või muutmise taotluse vastuvõtmine või taotluse saatmine teistesse pankadesse Eestis ja Lätis | 10 eurot |
Kohalike ja välismaksetega seotud järelepärimine | 80 eurot + välispankade tasu |
Kohalike ja välismaksete tühistamistaotluse vastuvõtmine | 125 eurot + välispankade tasu |
Kehtib alates 04.11.2019.
Küpsiste kasutamine
Veebilehel kasutatakse küpsiseid. Lehe kasutamist jätkates nõustud küpsiste kasutamisega. Loe lisa