Кредитные карточки
Тарифы для предприятий
MasterCard Standard
EUR | USD | |
Ежемесячная плата за карточку, за дополнительную карточку | 1.60 EUR | 2.50 USD |
Замена карточки | 6.50 EUR | 9.30 USD |
Оплата товаров и услуг в Эстонии и за рубежом | бесплатно | бесплатно |
Взнос наличных денег через банкомат Citadele банка | бесплатно | бесплатно |
Снятие наличных денег из банкоматов в Эстонии и за рубежом | 3% от суммы, мин. 3 EUR | 3% от суммы, мин. 5 USD |
Снятие наличных денег в Citadele банке (со счета) и в других банках | 3% от суммы, мин. 3 EUR | 3% от суммы, мин. 5 USD |
Денежный перевод со счета карточки | как с расчётного счёта + 3% от суммы | как с расчётного счёта + 3% от суммы |
Кредитная процентная ставка, в год | 22% (до 45 дней беспроцентный кредит) |
22% (до 45 дней беспроцентный кредит) |
Повышенные кредитные проценты, в год (доп. к кредитным процентам) | 45% | 45% |
Сумма минимального взноса в месяц | 5% от суммы израсходованного кредитного лимита и 100% от суммы перерасхода |
5% от суммы израсходованного кредитного лимита и 100% от суммы перерасхода |
Пеня за превышение действительных денежных средств на счете | 0.2% в день | 0.2% в день |
MasterCard Gold
EUR | USD | |
Ежемесячная плата за карточку, за дополнительную карточку | 5 EUR | 6.50 USD |
Ежемесячная плата за дополнительную карточку | 3 EUR | 4.20 USD |
Замена карточки | 6.50 EUR | 9.30 USD |
Оплата товаров и услуг в Эстонии и за рубежом | бесплатно | бесплатно |
Взнос наличных денег через банкомат Citadele банка | бесплатно | бесплатно |
Снятие наличных денег из банкоматов в Эстонии и за рубежом | 3% от суммы, мин. 3 EUR | 3% от суммы, мин. 5 USD |
Снятие наличных денег в Citadele банке (со счета) и в других банках | 3% от суммы, мин. 3 EUR | 3% от суммы, мин. 5 USD |
Денежный перевод со счета карточки | как с расчётного счёта + 3% от суммы | как с расчётного счёта + 3% от суммы |
Кредитная процентная ставка, в год | 22% (до 45 дней беспроцентный кредит) |
22% (до 45 дней беспроцентный кредит) |
Повышенные кредитные проценты, в год (доп. к кредитным процентам) | 45% | 45% |
Сумма минимального взноса в месяц | 5% от суммы израсходованного кредитного лимита и 100% от суммы перерасхода |
5% от суммы израсходованного кредитного лимита и 100% от суммы перерасхода |
Пеня за превышение действительных денежных средств на счете | 0.2% в день | 0.2% в день |
Concierge-сервис
Concierge-сервис* | 200 EUR в год | 300 USD в год |
* Оплата за услугу применяется к каждой платежной карте (включая Дополнительную карту) / пользователя карты, связанного с сервисом Concierge.