Курсы валют
Валюта | Продажа EUR | Покупка EUR | Продажа USD | Покупка USD | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | 1,256 | 1,219 | - | - |
AUD | Австралийский доллар | 1,6216 | 1,5653 | 0,7629 | 0,7902 |
CAD | Канадский доллар | 1,583 | 1,528 | 1,279 | 1,235 |
CHF | Швейцарский франк | 1,221 | 1,173 | 0,987 | 0,948 |
CZK | Чешская крона | 25,74 | 24,82 | 20,799 | 20,059 |
DKK | Датская крона | 7,578 | 7,317 | 6,124 | 5,913 |
GBP | Английский фунт стерлингов | 0,883 | 0,848 | 1,401 | 1,458 |
HKD | Гонконгский доллар | 9,885 | 9,543 | 7,987 | 7,713 |
HUF | Венгерский форинт | 315,73 | 304,7 | 255,3 | 246,13 |
JPY | Японская иена | 135,55 | 130,2 | 109,53 | 105,22 |
NOK | Норвежская крона | 9,776 | 9,435 | 7,901 | 7,624 |
PLN | Польский злотый | 4,247 | 4,078 | 3,432 | 3,305 |
RUR | Российский рубль | 79,68 | 72,03 | 64,39 | 58,21 |
SEK | Шведская крона | 10,579 | 10,21 | 8,549 | 8,252 |
Валюта | Продажа EUR | Покупка EUR | Продажа USD | Покупка USD | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | 1,257 | 1,218 | - | - |
AUD | Австралийский доллар | 1,625 | 1,557 | 0,761 | 0,794 |
CAD | Канадский доллар | 1,59 | 1,521 | 1,286 | 1,229 |
CHF | Швейцарский франк | 1,222 | 1,172 | 0,989 | 0,947 |
CZK | Чешская крона | 25,94 | 24,6 | 20,98 | 19,86 |
DKK | Датская крона | 7,592 | 7,317 | 6,141 | 5,911 |
GBP | Английский фунт стерлингов | 0,884 | 0,848 | 1,399 | 1,459 |
HUF | Венгерский форинт | 315,7 | 301,3 | 255,5 | 243,2 |
JPY | Японская иена | 135,81 | 129,54 | 109,8 | 104,6 |
NOK | Норвежская крона | 9,795 | 9,435 | 7,922 | 7,62 |
PLN | Польский злотый | 4,247 | 4,049 | 3,434 | 3,271 |
RUR | Российский рубль | 80,84 | 70,14 | 65,37 | 56,65 |
SEK | Шведская крона | 10,598 | 10,186 | 8,57 | 8,228 |
Курсы приведены только для информации и могут меняться в течение дня. Доступность различных валют в разных номиналах варьируется и не гарантирована. Для сумм свыше 5 000 EUR, либо в эквиваленте, о курсе обмена можно договориться, позвонив по телефону +372 77 00 075 в рабочие дни.