Использование cookies
Мы используем файлы cookies. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Подробнее
Минимальная сумма вклада | EUR 150 | USD 200 | GBP 100 | AUD 200 | RUB 10 000 |
---|---|---|---|---|---|
1 месяц | – | 0.80% | 0.50% | 0.50% | 3.00% |
3 месяца | – | 1.00% | 0.55% | 0.60% | 3.50% |
6 месяцев | – | 1.20% | 0.60% | 0.65% | 4.00% |
9 месяцев | – | 1.25% | 0.65% | 0.70% | 4.00% |
1 год | 0.15% | 1.35% | 0.70% | 0.75% | 4.50% |
1.5 года | 0.20% | 1.40% | – | – | – |
2 года | 0.25% | 1.50% | 0.70% | 0.80% | 4.50% |
3 года | 0.35% | 1.50% | 0.70% | 0.80% | 4.50% |
5 лет | 0.60% | 1.65% | 0.70% | 0.80% | 4.50% |
7 лет | 0.60% | 1.65% | – | – | – |
10 лет | 0.60% | 1.65% | – | – | – |
Минимальная сумма вклада | EUR 150 | USD 200 | GBP 100 | AUD 200 | RUB 10 000 |
---|---|---|---|---|---|
1 месяц | – | 0.80% | 0.50% | 0.50% | 3.00% |
3 месяцa | – | 1.00% | 0.55% | 0.60% | 3.49% |
6 месяцев | – | 1.20% | 0.60% | 0.65% | 3.97% |
9 месяцев | – | 1.24% | 0.65% | 0.70% | 3.95% |
1 год | 0.15% | 1.34% | 0.70% | 0.75% | 4.41% |
1.5 года | 0.20% | 1.39% | – | – | – |
2 года | 0.25% | 1.48% | 0.70% | 0.79% | 4.32% |
3 года | 0.35% | 1.47% | 0.69% | 0.79% | 4.23% |
5 лет | 0.59% | 1.59% | 0.69% | 0.78% | 4.07% |
7 лет | 0.59% | 1.56% | – | – | - |
10 лет | 0.58% | 1.53% | – | – | – |
Действителен с 29.11.2019
Минимальная сумма вклада | EUR 150 | USD 200 | GBP 100 | AUD 200 | RUB 10 000 |
---|---|---|---|---|---|
3 месяца | – | 0.90% | 0.45% | 0.50% | 3.40% |
6 месяцев | – | 1.10% | 0.50% | 0.55% | 3.90% |
9 месяцев | – | 1.15% | 0.55% | 0.60% | 3.90% |
1 год | 0.05% | 1.25% | 0.60% | 0.65% | 4.40% |
1.5 года | 0.10% | 1.30% | – | – | – |
2 года | 0.15% | 1.40% | 0.60% | 0.70% | 4.40% |
3 года | 0.25% | 1.40% | 0.60% | 0.70% | 4.40% |
5 лет | 0.50% | 1.55% | 0.60% | 0.70% | 4.40% |
7 лет | 0.50% | 1.55% | – | – | - |
10 лет | 0.50% | 1.55% | – | – | – |
Минимальная сумма вклада | EUR 150 | USD 200 | GBP 100 | AUD 200 | RUB 10 000 |
---|---|---|---|---|---|
3 месяца | – | 0.90% | 0.45% | 0.50% | 3.39% |
6 месяцев | – | 1.10% | 0.50% | 0.55% | 3.87% |
9 месяцев | – | 1.14% | 0.55% | 0.60% | 3.85% |
1 год | 0.05% | 1.24% | 0.60% | 0.65% | 4.31% |
1.5 года | 0.10% | 1.29% | – | – | – |
2 года | 0.15% | 1.38% | 0.60% | 0.69% | 4.22% |
3 года | 0.25% | 1.37% | 0.59% | 0.69% | 4.13% |
5 лет | 0.49% | 1.49% | 0.59% | 0.68% | 3.97% |
7 лет | 0.49% | 1.46% | – | – | – |
10 лет | 0.48% | 1.43% | – | – | – |
Действителен с 29.11.2019.
Использование cookies
Мы используем файлы cookies. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Подробнее