
7 900 EUR
(c НДС)
8 900 EUR
119 EUR/мес.
Volkswagen Caddy
Срок погашения до 7 лет
Даже если ты еще не являешься нашим клиентом
Проверьте свои заявки, активные договоры и подайте заявку на новый договор лизинга.
Войти(c НДС)
8 900 EUR
119 EUR/мес.
Volkswagen Caddy
(c НДС)
7 300 EUR
150 EUR/мес.
Renault Maxity
Получите мгновенные ответы на интересующие вас вопросы 24/7 от поддержки нашего сайта – виртуального финансового консультанта Адель.
Услуга | Цена |
---|---|
Заключение договора лизинга | 1% от оценочной стоимости собственности, мин 190 EUR |
Услуга | Цена |
---|---|
Досрочное погашение договора лизинга с плавающей процентной ставкой | 1% от суммы неоплаченных платежей, мин 225 EUR |
Досрочное погашение договора лизинга с фиксированной процентной ставкой | 1,5% от суммы неоплаченных платежей, мин. 275 EUR |
Покупка автомобиля/объекта лизинга третьим лицом | 1% от оценочной стоимости собственности, мин. 225 EUR |
Услуга | Цена |
---|---|
Изменения в договоре (включая частичная досрочная оплата) | 1% от суммы неоплаченных платежей, мин. 160 EUR |
Освобождение дополнительного залога/поручительства | 1% от суммы неоплаченных платежей, мин 160 EUR + понесенные рассходы |
Услуга | Цена |
---|---|
Заключение договора погашения задолженности | 1% от суммы долга, мин. 190 EUR |
Восстановление договора лизинга | 1% от суммы неоплаченного платежа, мин. 160 EUR |
Подготовка и выдача доверенности (например, при замене номерного знака, изменении технических данных, цвета или перестройке транспортного средства, при заказе ключей)1 | 15 EUR |
Нотариально заверенная доверенность1 | 100 EUR, оформленная в течение 7 дней |
Подтверждение транзакций от имени клиента в среде э-услуг Департамента транспорта1 | 50 EUR + госпошлина |
Доверенность для передачи транспортного средства в субпользование1 | 50 EUR |
Отправка уведомления о нарушении договора1 | 5 EUR |
Плата за управление предметом лизинга сотрудником в связи с возвратом предмета лизинга | 2% от суммы неоплаченных платежей, мин. 1000 EUR + понесенные расходы |
Договорная неустойка за нарушение обязательства по сдаче предмета лизинга на хранение | 500 EUR + понесенные расходы |
Пени за задержку своевременного возврата предмета лизинга (в день) | 0,3% в день от первоначальной суммы лизинга |
Подтверждение баланса1 | 15 EUR |
Аудиторский запрос1 | 36 EUR |
Составление справки/письма-подтверждения1 | 15 EUR |
Запрос копии договора лизинга или документа, связанного с договором лизинга1 | 15 EUR |
Обработка претензии, связанной с нарушением условий парковки, правил дорожного движения или иного законодательства (включая расходы на перемещение транспортного средства)1 | 36 EUR + понесенные расходы |
Выставление счета (бумажный, почтовый)1 | 2 EUR за счет |
Выставление повторного счета1 | 15 EUR за счет |
Счет за выкуп / аннулирование / изменение счета1 | 50 EUR |
Обработка страхового случая | 120 EUR |
Плата за управление страховых платежей (каско/страхование имущества) - при добавлении страховых платежей в график платежей по договору лизинга1, 2 | 3 EUR в месяц |
Плата за управление страховых платежей (дорожное страхование) - при добавлении страховых платежей в график платежей по договору лизинга1, 2 | 3 EUR в месяц |
1 Цена указана с учетом НДС.
2 Применяется только для клиентов SIA Citadele Leasing Eesti filiaal.