Курсы валют

Валюта Продажа EUR Покупка EUR Продажа USD Покупка USD
EUR ЕВРО 15,62 15,6699 1,363 1,297
USD Доллар США 1,081 1,035 - -
AUD Австралийский доллар 1,6798 1,5975 0,6295 0,6619
CAD Канадский доллар 1,462 1,391 1,382 1,314
CHF Швейцарский франк 0,991 0,942 0,937 0,89
CNY Китайский юань 7,9127 7,525 7,4775 7,1124
CZK Чешская крона 24,89 23,78 23,508 22,486
DKK Датская крона 7,621 7,293 7,203 6,892
GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства 0,885 0,846 1,195 1,249
JPY Японская иена 161,95 154,04 153,09 145,58
NOK Норвежская крона 11,563 11,063 10,93 10,454
PLN Польский злотый 4,756 4,518 4,495 4,271
SEK Шведская крона 11,783 11,271 11,137 10,654

* Курсы приведены только для информации и могут меняться в течение дня.  

У AUD, GBP, NZD обратная котировка за Доллар США. 

Обмен безналичной валюты возможно совершать в интернет-банке Citadele.  

При обмене валюты, если сумма сделки превышает  7000 евро (в эквиваленте) и  совершение операции происходит в рамках мультивалютного счета, предлагается улучшенный курс.